รายการวิเคราะห์ | ค่าบริการ(บาท) |
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) | 300 |
2. ค่าการนำไฟฟ้า (EC) | 300 |
3. ค่าความชื้น (%) | 300 |
4. ไนโตรเจนทั้งหมด (%) | 450 |
5. ไนโตรเจน-แอมโมเนีย (%) | 430 |
6. ไนโตรเจน-ไนเตรต (%) | 450 |
7. ไนโตรเจน-ยูเรีย (%) | 430 |
8. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (%) | 410 |
9. ฟอสฟอรัส-ละลายน้ำ (%) | 410 |
10. ฟอสฟอรัส-ละลายกรด (%) | 410 |
11. ฟอสฟอรัส-ไม่ละลายกรด (%) | 410 |
12. ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ (%) | |
– กรณีขอให้วิเคราะห์ TP และ CIP (%) | ไม่คิด |
– กรณีขอให้วิเคราะห์ TP หรือ CIP (%) | 410 |
– กรณีขอไม่วิเคราะห์ TP และ CIP (%) | 670 |
13. โพแทสเซียมทั้งหมด (%) | 410 |
14. โพแทสเซียมละลายน้ำ (%) | 410 |
15. อินทรีย์คาร์บอน (OC) | 410 |
16. อินทรีย์วัตถุ (OM) | 410 |
17. C/N (กรณีไม่ได้วิเคราะห์ N และ OC) | 710 |
18. C/N (กรณีวิเคราะห์ N และ OC) | 450 |
19. ค่าการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า (CEC) | 800 |
20. แคลเซียม (CaO) | 400 |
21. แมกนีเซียม (MgO) | 400 |
22. ค่าแคลเซียมคาร์บอเนตอิควิวาเลนต์ (CCE) | 410 |
23. ความละเอียด (%) | 100 |
เงื่อนไข
1.อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.ระยะเวลาในการวิเคราะห์ ประมาณ 7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับตัวอย่าง
ตัวอย่างส่งวิเคราะห์ บรรจุภาชนะปิด และมีจำนวนมากกว่า 1 กิโลกรัม หรือ 1 ลิตร